-vodič za specifikacije greda
Ostavite poruku
drvene I-gredeUobičajene imperijalne jedinice u Australiji i Sjevernoj Americi (opća uporaba u stambenoj izgradnji)
| VELIČINA | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Standardne duljine | Maksimalni primjenjivi raspon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
JA -SPOJEMEuropska norma EN 13377
| Europski standard | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Specifikacije nacionalnog standarda GB/T 28985
| H (mm) | VELIČINA (Š × V mm) | T (mm) | VELIČINA (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Standardne specifikacije za drvene-grede (općenito za međunarodne ponude)
Prirubnice: Puni LVL (laminirano drvo od furnira), dostupno s H2 konzervansom, tretmanom otpornim-na insekte i-vremenske uvjete
Web: OSB ili puna -šperploča s jezgrom, obično 9 mm/11 mm
Ljepljivi sloj: PUR strukturno vodootporno ljepilo, otporno-na kuhanje i ne-odstranjivanje
Sadržaj vlage: Kontroliran na 8%–14% nakon otpreme
Certifikati: dostupni s AS/NZS 4357, CE i APA (australskim/europskim) certifikatima sukladnosti
V. Pojednostavljeni format naziva za uobičajene međunarodne trgovinske ponude
Primjer:
I-Greda 300×63×45 mm, duljina 6 m
I-Greda 240×90×45 mm, 12 m






